产品系列导航
平板节能线夹
扭力端子
VM威玛线夹
力矩紧锁连接装置
超能分流装置
绝缘导线用连接装置
JBY线夹
双头带电装卸线夹
防风线夹
防倒供电装置
C型线夹
H型线夹
电表线夹
节能型力矩线夹
安普线夹
穿刺线夹
电缆固定夹
JBJ形线夹
防雷金具
绝缘金具
配变电金具
线路金具
预绞式线路金具
电缆附件
管母线/铜、铝材
电力设备
户外高压电器
冷压接线端头及配线器材
不锈钢扎带
20kV绝缘导线金具
爆炸焊铜铝过渡金具
变压器

预绞丝护线条

1)预绞丝护线条

Preformed Armour Rods

预纹丝护线条,H型线夹
型号
Catalog
No.
适用导线
Suitable Conductor
主要尺寸Dimensions(mm) 根数
No of a
group
重量
Weight
(kg)
d D L
FYH-35/6 LGJ-35/6 3.6 7.1 1000 9 0.2
FYH-50/8 LGJ-50/8 3.6 8 1100 9 0.25
FYH-50/30 LGJ-50/30 3.6 9.8 1300 11 0.3
FYH-70/10 LGJ-70/10 3.6 9.7 1300 11 0.33
FYH-95/15 LGJ-95/15 3.6 11.4 1400 13 0.53
FYH-95/20 LGJ-95/20 3.6 11.4 1400 13 0.54
FYH-95/55 LGJ-95/55 3.6 13.3 1500 16 0.62
FYH-120/7 LGJ-120/7 3.6 12.0 1400 14 0.55
FYH-120/20 LGJ-120/20 3.6 12.5 1400 14 0.57
FYH-120/25 LGJ-120/25 3.6 13.0 1400 14 0.58
FYH-120/70 LGJ-120/70 4.6 14.9 1800 14 0.75
FYH-150/8 LGJ-150/8 3.6 13.3 1500 16 0.62
FYH-150/20 LGJ-150/20 3.6 14.7 1500 16 0.65
FYH-150/25 LGJ-150/25 3.6 14.2 1500 16 0.64
FYH-150/35 LGJ-150/35 3.6 14.5 1500 16 0.66
FYH-185/10 LGJ-185/10 4.6 14.9 1800 14 1.24
FYH-185/25 LGJ-185/25 4.6 15.7 1800 14 1.25
FYH-185/30 LGJ-185/30 4.6 15.7 1800 14 1.26
FYH-185/45 LGJ-185/45 4.6 16.3 1800 14 1.26
FYH-210/10 LGJ-210/10 4.6 1.9 1800 14 1.27
FYH-210/25 LGJ-210/25 4.6 16.6 1800 14 1.28
FYH-210/35 LGJ-210/35 4.6 16.9 1800 14 1.28
FYH-210/50 LGJ-210/50 4.6 17.3 1800 14 1.30
FYH-240/30 LGJ-240/30 4.6 17.9 1900 16 1.44
FYH-240/40 LGJ-240/40 4.6 17.9 1900 16 1.44
FYH-240/55 LGJ-240/55 4.6 18.6 1900 13 1.50
FYH-300/15 LGJ-300/15 6.3 19.1 2000 13 2.30
FYH-300/20 LGJ-300/20 6.3 19.4 2000 13 2.30
FYH-300/25 LGJ-300/25 6.3 19.7 2000 13 2.33
FYH-300/40 LGJ-300/40 6.3 19.9 2000 13 2.34
FYH-300/50 LGJ-300/50 6.3 20.1 2000 13 2.34
FYH-300/70 LGJ-300/70 6.3 20.9 2000 13 2.54
FYH-400/20 LGJ-400/20 6.3 22.3 2200 14 2.80
FYH-400/25 LGJ-400/25 6.3 22.1 2200 14 2.80
FYH-400/35 LGJ-400/35 6.3 22.3 2200 14 2.80
FYH-400/50 LGJ-400/50 6.3 23.0 2200 14 2.80
FYH-400/65 LGJ-400/65 6.3 23.2 2200 14 2.83
FYH-400/95 LGJ-400/95 6.3 24.8 2500 14 2.85
FYH-500/35 LGJ-500/35 6.3 24.9 2500 16 3.48
FYH-500/45 LGJ-500/45 6.3 24.9 2500 16 3.48
FYH-500/65 LGJ-500/65 6.3 25.7 2500 16 3.50
FYH-630/45 LGJ-630/45 7.8 27.9 2500 15 5.32
FYH-630/55 LGJ-630/55 7.8 28.5 2500 15 5.40
FYH-630/80 LGJ-630/80 7.8 28.9 2500 15 5.40
FYH-720/50 ACSR-720/50 7.8 31.0 3000 15 6.20
FYH-800/55 LGJ-800/55 7.8 31.8 2500 17 6.02
FYH-800/70 LGJ-800/70 7.8 32.1 2500 17 6.10
FYH-800/100 LGJ-800/100 7.8 32.3 2500 17 6.20

铝合金制件。
Materrial is aluminium alloy.

 


 

2)预绞丝护线条

Preformed Armour Rods

型号
Catalog
No.
适用导线
Suitable Conductor
主要尺寸Dimensions(mm) 根数
No of a
group
重量
Weight
(kg)
d D L
FYH-50BG LBGJ-50-23C 3.6 7.7 1000 9 0.95
FYH-80BG JLB1A-80 3.6 9.6 1400 12 1.61
FYH-100BG LBGJ-100-20AC 3.6 11.0 1400 12 1.92
FYH-120BG JLB1A-120 3.6 12.0 1400 14 1.72
FYH-150BG LBGJ-180-40AC 3.6 13.2 1500 15 1.98
FYH-185BG LBGJ-185-20AC 3.6 14.5 1500 16 2.10

材料:铝包钢线。
Materria:aluminium covered steel wire.

温州双牌电力器材有限公司位于中国东方电器城—柳市,是一家集研究、开发、生产、销售、服务于一体电力科技企业,专业生产C型线夹创通线夹H型线夹,电力金具、预纹丝护线条、冷/热缩电缆附件、合成绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器、氧化锌避雷器、真空断路器、负荷分界开关等产品,欢迎大家来我司购买产品。


 

返回前页
  • 关于我们
  • 公司简介
  • 企业荣誉
  • 企业文化
  • 人才招聘
  • 新闻中心
  • 公司动态
  • 行业新闻
  • 展会信息
  • 产品中心
  • 产品展示
  • 新品推荐
  • 产品资料
  • 服务中心
  • 售后服务
  • 销售网络
  • 客户反馈
  • 联系我们
  • 联系方式
  • 代理加盟
  •  
  • 扫一扫手机访问
  • 联系我们
  • (0)13968758921
  • 周一至周五8:00-18:00