产品系列导航
平板节能线夹
扭力端子
VM威玛线夹
力矩紧锁连接装置
超能分流装置
绝缘导线用连接装置
JBY线夹
双头带电装卸线夹
防风线夹
防倒供电装置
C型线夹
H型线夹
电表线夹
节能型力矩线夹
安普线夹
穿刺线夹
电缆固定夹
JBJ形线夹
防雷金具
绝缘金具
配变电金具
线路金具
预绞式线路金具
电缆附件
管母线/铜、铝材
电力设备
户外高压电器
冷压接线端头及配线器材
不锈钢扎带
20kV绝缘导线金具
爆炸焊铜铝过渡金具
变压器

预绞式悬垂线夹CL-□/LGJ、LGJF(钢芯铝绞线用)

95/15 13.49-13.78 1350 2.0 橙 178 ClS-95/20 95/20 13.49-13.78 1470 2.2 白 178 ClS-120/7 120/7 14.11-14.56 1470 2.3 黄 178 ClS-120/20 120/20 14.57-15.10 1470 2.3 绿 178 ClS-120/25 120/25 15.75-16.39 1680 2.3 蓝 178 ClS-95/55 95/55 15.75-16.39 1680 2.3 蓝 178 ClS-150/8 150/8 15.75-16.39 1680 2.3 蓝 178 ClS-150/20 150/20 16.40-17.10 1830 3.0 红 132 ClS-150/25 150/25 16.40-17.10 1830 3.0 红 132 ClS-150/35 150/35 17.11-17.45 1830 3.0 棕 132 ClS-120/70 120/70 17.55-18.04 1830 3.2 白 132 ClS-185/10 185/10 17.55-18.04 1830 3.2 白 132 ClS-185/25 185/25 18.59-19.00 1830 3.2 黑 132 ClS-180/30 180/30 18.59-19.00 1830 3.2 黑 132 ClS-210/10 210/10 18.59-19.00 1830 3.2 黑 132 ClS-185/45 185/45 19.52-20.10 1980 4.2 黄 178 ClS-210/25 210/25 19.52-20.10 1980 4.2 黄 178 ClS-210/35 210/35 20.11-20.94 1980 4.3 白 178 ClS-210/50 210/50 20.11-20.94 1980 4.3 白 178 ClS-240/30 240/30 21.48-22.09 2080 4.5 蓝 178 ClS-240/40 240/40 21.48-22.09 2080 4.5 蓝 178 ClS-240/55 240/55 22.10-22.69 2080 4.7 红 178 ClS-300/15 300/15 22.70-23.05 2080 4.7 红 178 ClS-300/20 300/20 23.39-23.79 2290 5.6 白 178 ClS-300/25 300/25 23.39-23.79 2290 5.6 白 178 ClS-300/40 300/40 23.80-24.45 2290 5.6 橙 178 ClS-300/50 300/50 23.80-24.45 2290 5.6 橙 178 ClS-300/70 300/70 25.08-25.54 2290 5.8 蓝 178 ClS-400/20 400/20 26.43-27.29 2740 8.8 绿 222 ClS-400/25 400/25 26.43-27.29 2740 8.8 绿 222 ClS-400/35 400/35 26.43-27.29 2740 8.8 绿 222 ClS-400/50 400/50 27.30-27.69 2740 93.2 黄 222 ClS-400/65 400/65 27.70-28.40 2740 9.2 白 222 ClS-400/95 400/95 28.88-29.26 2740 9.3 橙 222 ClS-500/35 500/35 29.87-30.68 2740 9.3 紫 222 ClS-500/45 500/45 29.87-30.68 2970 13.0 紫 222 ClS-500/65 500/65 30.69-31.14 2970 13.6 黄 222 ClS-630/45 630/45 33.39-34.42 2970 13.6 黑 222 ClS-630/55 630/55 34.43-35.41 2970 13.6 紫 222 ClS-630/80 630/80 34.43-35.41 3050 15.2 紫 222 ClS-800/55 800/55 37.53-38.51 3050 15.2 红 222 ClS-800/70 800/70 38.52-39.55 3050 15.2 黑 222 ClS-800/100 800/100 38.52-39.55 3050 15.2 黑 222

预绞式双悬垂线夹35Kv以上(钢芯铝绞线用)技术规格及参数Specification

型号
type

导线规格
Specification(mm2)

导线直径范围Dia(mm)

长度
Length(mm)
重量
Weight(Kg)

色标
color marking

标称破坏负重
Rated failure
≥(KN)
ClS-1111 300/20、300/25 23.39-23.79 2286 5.6 178
ClS-1112 300/40、300/50 23.80-24.45 2286 5.6 178
ClS-1113 300/70 25.08-25.54 2286 5.8 178
ClS-1114 400/200、400/25、400/35 26.43-27.29 2743 8.8 222
ClS-1115 400/50 27.30-27.69 2743 9.2 222
ClS-1116 400/65 27.70-28.40 2743 9.2 222
ClS-1117 400/95 28.88-29.26 2743 9.4 222
ClS-1118 500/35、500/45 29.87-30.68 2743 9.4 222
ClS-1119 500/65 30.69-31.14 2972 13.0 绿 222
ClS-1120 630/45、630/55 3339-34.42 2972 13.6 222
ClS-1121 630/80 34.43-35.41 3048 15.2 222
ClS-1122 800/55 37.53-38.51 3048 15.2 222
ClS-1123 800/70、800/100 39.52-39.55 3048 15.2 222
,

用途Application

CL-□/LGJ、LGJF型预绞式悬垂线夹适用于架空电力线路直线搭杆上悬挂导线(钢芯铝绞线用)

型号说明Explanation Model

C---悬垂线夹 L---螺旋预绞式 S----s表示双悬垂;无s表示悬垂 □数字(表示适用导线型号) LGJ、LGJF---钢芯预绞线

预绞式单悬垂线夹35kV以下(钢芯铝绞线)技术规格及参数Specification

型号
type

导线规格
Specification(mm2)

导线直径范围Dia(mm)

长度
Length(mm)
重量
Weight(Kg)

色标
color marking

标称破坏负重
Rated failure
≥(KN)
Cl-35/6 35/6 8.03-8.31 660 1.1 40
Cl-50/8 50/8 9.53-9.88 660 1.1 绿 40
Cl-70/10 70/10 11.05-11.45 914 1.5 40
Cl-50/30 50/30 11.46-11.94 914 1.6 40
Cl-70/40 70/40 13.49-13.78 1041 1.2 60
Cl-95/15 95/15 13.49-13.78 1041 1.2 40
Cl-95/20 95/20 13.49-13.78 1118 1.3 40
Cl-120/7 120/7 14.11-14.56 1118 1.4 40
Cl-120/20 120/20 14.57-15.10 1143 1.4 绿 40
Cl-120/25 120/25 15.75-16.39 1270 1.5 60
Cl-95/55 95/55 15.75-16.39 1270 1.5 70
Cl-150/8 150/8 15.75-16.39 1270 1.5 70
Cl-150/20 150/20 16.40-17.10 1372 1.8 60
Cl-150/25 150/25 16.40-17.10 1372 1.8 60
Cl-150/35 150/35 17.11-17.45 1372 1.8 70
Cl-120/70 120/70 17.55-18.04 1372 1.9 100
Cl-185/10 185/10 17.55-18.04 1372 1.9 60
Cl-185/25 185/25 18.59-19.00 1422 2.0 60
Cl-180/30 180/30 18.59-19.00 1422 2.0 70
Cl-210/10 210/10 18.59-19.00 1422 2.0 60
Cl-185/45 185/45 19.52-20.10 1524 2.6 90
Cl-210/25 210/25 19.52-20.10 1524 2.6 70
Cl-210/35 210/35 20.11-20.94 1549 2.8 70
Cl-210/50 210/50 20.11-20.94 1549 2.8 90
Cl-240/30 240/30 21.48-22.09 1626 2.9 90
Cl-240/40 240/40 21.48-22.09 162 2.9 70
Cl-240/55 240/55 22.10-22.69 1651 3.1 100
Cl-300/15 300/15 22.70-23.05 1651 3.1 90
Cl-300/20 300/20 23.39-23.79 1676 4.1 100
Cl-300/25 300/25 23.39-23.79 1676 4.1 120
Cl-300/40 300/40 23.80-24.45 1702 4.1 120
Cl-300/50 300/50 23.80-24.45 1702 4.1 120
Cl-300/70 300/70 25.08-25.54 1753 4.4 120
Cl-400/20 400/20 26.43-27.29 2083 5.7 绿 120
Cl-400/25 400/25 26.43-27.29 2083 5.7 绿 120
Cl-400/35 400/35 26.43-27.29 2083 5.7 绿 120
Cl-400/50 400/50 27.30-27.69 2083 5.9 120
Cl-400/65 400/65 27.70-28.40 2083 5.9 120
Cl-400/95 400/95 28.88-29.26 2083 5.9 120
Cl-500/35 500/35 29.87-30.68 2083 6.0 120
Cl-500/45 500/45 29.87-30.68 2083 6.0 120
Cl-500/65 500/65 30.69-31.14 2235 8.3 120
Cl-630/45 630/45 33.39-34.42 2235 8.8 120
Cl-630/55 630/55 34.43-35.41 2235 9.1 120
Cl-630/80 630/80 34.43-35.41 2235 9.1 120
Cl-800/55 800/55 37.53-38.51 2235 9.7 120
Cl-800/70 800/70 38.52-39.55 2235 9.7 120
Cl-800/100 800/100 38.52-39.55 2235 9.7 120

预绞式单悬垂线夹35Kv以上(钢绞铝绞线用)技术规格及参数Specification

型号
type

导线规格
Specification(mm2)

导线直径范围Dia(mm)

长度
Length(mm)
重量
Weight(Kg)

色标
color marking

标称破坏负重
Rated failure
≥(KN)
Cl-1111 300/20、300/25 23.39-23.79 1676 4.1 90
Cl-1112 300/40、300/50 23.80-24.45 1702 4.1 90
Cl-1113 300/70 25.08-25.54 1753 4.4 90
Cl-1114 400/200、400/25、400/35 26.43-27.29 2083 5.7 120
Cl-1115 400/50 27.30-27.69 2083 5.9 120
Cl-1116 400/65 27.70-28.40 2083 5.9 120
Cl-1117 400/95 28.88-29.26 2083 5.9 120
Cl-1118 500/35、500/45 29.87-30.68 2083 6.0 120
Cl-1119 500/65 30.69-31.14 2235 8.3 绿 120
Cl-1120 630/45、630/55 3339-34.42 2235 8.8 120
Cl-1121 630/80 34.43-35.41 2235 9.1 120
Cl-1122 800/55 37.53-38.51 2235 9.7 120
Cl-1123 800/70、800/100 39.52-39.55 2235 9.7 120


预绞式悬垂线夹35Kv及以下(钢芯铝绞线用)技术规格及参数Specification

  • 联系我们
  • 联系方式
  • 代理加盟
  •  
  • 扫一扫手机访问
  • 联系我们
  • (0)13968758921
  • 周一至周五8:00-18:00
  • 型号
    type

    导线规格
    Specification(mm2)

    导线直径范围Dia(mm)

    长度
    Length(mm)
    重量
    Weight(Kg)

    色标
    color marking

    标称破坏负重
    Rated failure
    ≥(KN)
    ClS-35/6 35/6 8.03-8.31 970 1.8 136
    ClS-50/8 50/8 9.53-9.88 970 2.0 绿 136
    ClS-70/10 70/10 11.05-11.45 1220 2.6 136
    ClS-50/30 50/30 11.46-11.94 1220 2.7 136
    ClS-70/40 70/40 13.49-13.78 1350 2.0 178
    ClS-95/15