产品系列导航
平板节能线夹
扭力端子
VM威玛线夹
力矩紧锁连接装置
超能分流装置
绝缘导线用连接装置
JBY线夹
双头带电装卸线夹
防风线夹
防倒供电装置
C型线夹
H型线夹
电表线夹
节能型力矩线夹
安普线夹
穿刺线夹
电缆固定夹
JBJ形线夹
防雷金具
绝缘金具
配变电金具
线路金具
预绞式线路金具
电缆附件
管母线/铜、铝材
电力设备
户外高压电器
冷压接线端头及配线器材
不锈钢扎带
20kV绝缘导线金具
爆炸焊铜铝过渡金具
变压器

1kV、10kV、35kV母排阻燃绝缘热缩套管


 

1kV、10kV、35kV母排阻燃绝缘热缩套管


1kV阻燃绝缘热缩母排套管
 

型号/规格 适用线排宽度 收缩前 收缩后
内径 壁厚 内径 壁厚
LRSG-1-25/12.5 20 25 0.45 10 0.9
LRSG-1-30/15 30 30 0.45 14 0.9
LRSG-1-40/20 40 40 0.5 18 1.0
LRSG-1-50/25 50 50 0.5 22 1.0
LRSG-1-60/30 60 60 0.5 28 1.0
LRSG-1-70/35 70 70 0.5 28 1.0
LRSG-1-80/40 80 80 0.5 33 1.0
LRSG-1-90/45 100 90 0.5 40 1.0
LRSG-1-100/50 120 100 0.5 40 1.0
LRSG-1-120/60 140 115 0.5 40 1.0
LRSG-1-135/67.5 160 130 0.5 55 1.0
LRSG-1-150/75 180 155 0.5 55 1.0
注:每盘25米(50米) 颜色:红、黄、绿、兰、黑

10kV母排阻燃绝缘热缩母排套管
型号/规格 适用线排宽度 收缩前 收缩后
内径 壁厚 内径 壁厚
MPG-10-20 20 25 1.0 10 2.0
MPG-10-30 30 30 1.0 14 2.0
MPG-10-40 40 40 1.1 18 2.4
MPG-10-50 50 50 1.1 22 2.4
MPG-10-60 60 60 1.1 28 2.4
MPG-10-70 70 70 1.2 28 2.7
MPG-10-80 80 80 1.2 33 2.7
MPG-10-90 100 90 1.2 40 2.7
MPG-10-100 120 100 1.2 40 2.8
MPG-10-120 140 115 1.2 40 2.9
MPG-10-135 160 130 1.2 55 2.7
MPG-10-150 180 155 1.2 55 2.9
注:每根1米 颜色:红、黄、绿

35kV母排阻燃绝缘热缩母排套管

 
型号/规格 适用线排宽度 收缩前 收缩后
内径 壁厚 内径 壁厚
MPG-35-20 20 25 1.4 10 3.0
MPG-35-30 30 30 1.4 14 3.0
MPG-35-40 40 40 1.5 18 3.4
MPG-35-50 50 50 1.5 22 3.4
MPG-35-60 60 60 1.6 28 3.4
MPG-35-70 70 70 1.6 28 3.7
MPG-35-80 80 80 1.6 33 3.7
MPG-35-90 100 90 1.6 40 3.7
MPG-35-100 120 100 1.6 40 3.7
MPG-35-120 140 115 1.6 40 3.9
MPG-35-135 160 130 1.6 55 3.7
MPG-35-150 180 155 1.6 55 3.9
注:每根1米 颜色:红、黄、绿


产品性能
名称 接头适用规格 名称 接头适用规格 名称 接头适用规格
T型接头盒 20x2 L型接头盒 20x2 I型接头盒 20x2
25x3 25x3 25x3
30x3 30x3 30x3
40x4 40x4 40x4
60x6 60x6 60x6
80x8 80x8 80x8
100x10 100x10 100x10
120x12 120x12 120x12


说明:各种接头盒是以单板相接设计的,特殊接头盒可根据用户提供的形状,尺寸加工

返回前页
  • 关于我们
  • 公司简介
  • 企业荣誉
  • 企业文化
  • 人才招聘
  • 新闻中心
  • 公司动态
  • 行业新闻
  • 展会信息
  • 产品中心
  • 产品展示
  • 新品推荐
  • 产品资料
  • 服务中心
  • 售后服务
  • 销售网络
  • 客户反馈
  • 联系我们
  • 联系方式
  • 代理加盟
  •  
  • 扫一扫手机访问
  • 联系我们
  • (0)13968758921
  • 周一至周五8:00-18:00