![]() |
电缆插头安装示意图 |
![]() |
技术参数 |
项目 | 数值 | 项目 | 数字 |
额定电压 | 12kV | 1分钟工耐压 | 42kV |
额定电流 | 630A | 15分钟直流耐压 | 52kV |
动稳电流 | 50kA/0.3s | 雷电冲击耐压 | 105kV |
热稳电流 | 20kA/3s | 箱体防护等级 | Ip33 |
![]() |
电缆插头安装示意图 |
![]() |
技术参数 |
项目 | 数值 | 项目 | 数字 |
额定电压 | 12kV | 1分钟工耐压 | 42kV |
额定电流 | 630A | 15分钟直流耐压 | 52kV |
动稳电流 | 50kA/0.3s | 雷电冲击耐压 | 105kV |
热稳电流 | 20kA/3s | 箱体防护等级 | Ip33 |
Copyright © 2017-2022 网源电力科技有限公司. 浙ICP备2022025069号
超能分流装置、力矩节能线夹、扭力端子、平板节能线夹、力矩紧缩装置 等产品.