1)用途
用于架空配电线路中户外高压隔离开关的绝缘防护
![]() |
HGW9-12KV |
型号 | 额定电压 (KV) |
额定电流 (A) |
4S热稳定电流 | 动稳定电流A | 冲击耐压 | 工频耐压 | ||
相对地 | 断口间 | 相对地 | 断口间 | |||||
HGW9-10W/400 | 12 | 400 | 12500 | 31500 | 75 | 85 | 38 | 42 |
HGW9-10W/630 | 12 | 630 | 12500 | 31500 | 75 | 85 | 38 | 42 |
GW9-12KV
型号 | 额定电压 (KV) |
额定电流 (A) |
极限通过电流KA | 10秒热稳定电流 | |
峰值 | 有效值 | ||||
GW9-10/200 | 10 | 200 | 5 | 9 | 5 |
GW9-10/400 | 10 | 400 | 21 | 15 | 10 |
GW9-10/630 | 10 | 630 | 35 | 25 | 14 |
JDW2-0.5KV
型号 | 额定电压 (KV) |
额定电流 (A) |
冲击耐压 | 工频耐压 | ||
相对地 | 断口间 | 相对地 | 断口间 | |||
JDW2-0.5/200 | 0.5 | 200 | 4 | 5 | 2 | 3 |
JDW2-0.5/400 | 0.5 | 400 | 4 | 5 | 2 | 3 |
JDW2-0.5/600 | 0.5 | 630 | 4 | 5 | 2 | 3 |
JDW3-0.5KV
型号 | 额定电压 (KV) |
额定电流 (A) |
冲击耐压 | 工频耐压 | ||
相对地 | 断口间 | 相对地 | 断口间 | |||
JDW3-0.5/200 | 0.5 | 200 | 4 | 5 | 2 | 3 |
JDW3-0.5/400 | 0.5 | 400 | 4 | 5 | 2 | 3 |
JDW3-0.5/600 | 0.5 | 600 | 4 | 5 | 2 | 3 |
2)主要技术参数
穿墙套管 | RXWO-35 RW10-35 | ||
额定电压(KV) | 额定电流(A) | 额定电压(KV) | 额定电流(A) |
10KV、25KV、35KV | 200A、400A、600A、1000A、2000A、3000A、3150A | 35KV | 0.5及2、3、5、7.5、10安培 |