导线截面0.5-1.5mm2(美国线规22-16) 最大电流:Imax=19A 材质:紫铜 材料厚度:0.75mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
导线截面1.5-2.5mm2(美国线规16-14) 最大电流:Imax=27A 材质:紫铜 材料厚度:0.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
导线截面2.5-4mm2(美国线规14-12) 最大电流:Imax=37A 材质:紫铜 材料厚度:1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
导线截面4-6mm2(美国线规12-10) 最大电流:Imax=48A 材质:紫铜 材料厚度:1.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
导线截面0.5-1.5mm2(美国线规22-16) 最大电流:Imax=19A 材质:紫铜 材料厚度:0.75mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
导线截面1.5-2.5mm2(美国线规16-14) 最大电流:Imax=27A 材质:紫铜 材料厚度:0.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
导线截面2.5-4mm2(美国线规14-12) 最大电流:Imax=37A 材质:紫铜 材料厚度:1.0mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
导线截面4-6mm2(美国线规12-10) 最大电流:Imax=48A 材质:紫铜 材料厚度:1.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2017-2022 网源电力科技有限公司. 浙ICP备2022025069号
超能分流装置、力矩节能线夹、扭力端子、平板节能线夹、力矩紧缩装置 等产品.