产品系列导航
平板节能线夹
扭力端子
VM威玛线夹
力矩紧锁连接装置
超能分流装置
绝缘导线用连接装置
JBY线夹
双头带电装卸线夹
防风线夹
防倒供电装置
C型线夹
H型线夹
电表线夹
节能型力矩线夹
安普线夹
穿刺线夹
电缆固定夹
JBJ形线夹
防雷金具
绝缘金具
配变电金具
线路金具
预绞式线路金具
电缆附件
管母线/铜、铝材
电力设备
户外高压电器
冷压接线端头及配线器材
不锈钢扎带
20kV绝缘导线金具
爆炸焊铜铝过渡金具
变压器

叉形裸端头(TU型)


 

导线截面0.5~1.5mm2(美国规格22-16)最大电流:Imax=19A 材质:紫铜 材料厚度:0.75mm 

型号 编号 美制螺栓号 螺栓口直径 尺寸
B L F E
SNB 1.25-3 18251 #4 3.2 5.7 16.0 6.5 4.8 3.4 1.7
SNBS 1.25-3.5 18252 #6 3.7 5.7 16.0 6.5
SNBL 1.25-3.5 18253 #6 3.7 6.4 16.0 6.5
SNBS 1.25-4 18254 #8 4.3 6.4 16.0 6.5
SNBM 1.25-4 18255 #8 4.3 7.2 16.0 6.5
SNBL 1.25-4 18256 #8 4.3 8.1 16.0 6.5
SNBS 1.25-5 18257 #10 5.3 8.1 16.0 6.5
SNBL 1.25-5 18258 #10 5.3 9.5 16.0 6.5
SNBS 1.25-6 18259 1/4 6.4 9.5 16.0 6.5
SNBL 1.25-6 18260 1/4 6.4 12.0 22.0 11.0

导线截面0.5~1.5mm2(美国规格22-16)最大电流:Imax=19A 材质:紫铜 材料厚度:0.75mm 

型号 编号 美制螺栓号 螺栓口直径 尺寸
B L F E
SNB 2-3 18261 #4 3.2 5.7 16.0 6.5 4.8 4.1 2.3
SNBS 2-3.5 18262 #6 3.7 5.7 16.0 6.5
SNBL 2-3.5 18263 #6 3.7 6.0 16.0 6.5
SNBS 2-4 18264 #8 4.3 6.4 16.0 6.5
SNBM 2-4 18265 #8 4.3 7.2 16.0 6.5
SNBL 2-4 18266 #8 4.3 8.1 16.0 6.5
SNBS 2-5 18267 #10 5.3 8.1 16.0 6.5
SNBL 2-5 18268 #10 5.3 9.5 16.0 6.5
SNBS 2-6 18269 1/4 6.4 9.5 16.0 6.5
SNBL 2-6 18270 1/4 6.4 12.0 22.0 11.0

导线截面2.5~4mm2(美国规格14-12)最大电流:Imax=37A 材质:紫铜 材料厚度:1.0mm 

型号 编号 美制螺栓号 螺栓口直径 尺寸
B L F E
SNB 3.5-3 18271 #4 3.2 5.7 18.3 7.0 6.0 5.0 3.0
SNB 3.5-4 18272 #8 4.3 8.0 18.3 7.0
SNB 3.5-5 18273 #10 5.3 8.0 18.3 7.0
SNB 3.5-6 18274 1/4 6.4 12.0 21.5 12.1

导线截面4~6mm2(美国规格22-16)最大电流:Imax=48A 材质:紫铜 材料厚度:1.0mm 

型号 编号 美制螺栓号 螺栓口直径 尺寸
B L F E
SNB 5.5-3.5 18275 #8 3.7 8.3 19.5 7.5 6.8 5.6 3.4
SNBS 2-4 18276 #8 4.3 8.3 19.5 7.5
SNBL 2-5 18277 #10 4.3 9.0 19.5 7.5
SNB 2-5 18278 #10 5.3 9.0 19.5 7.5
SNBS 2-6 18279 1/4 6.4 9.0 19.5 7.5
SNBL 2-6 18280 1/4 6.4 12.0 25.5 12.0
SNB 5.5-8 18281 5/16 8.4 14.0 24.5 11.5

材质:紫铜 材料厚度分别:1.2mm 1.4mm 1.7mm 

型号 编号 美制螺栓号 螺栓口直径 尺寸
B L F E
SNB 8-4 18282 #8 4.3 8.3 23.0 6.0 8.5 7.2 4.5
SNB 8-6 18283 #10 5.3 12.0 24.5 5.7 8.5 7.2 4.5
SNL 8-6 18284 1/4 6.4 12.0 24.5 5.7 8.5 7.2 4.5
SNB 8-8 18285 5/16 8.4 14.5 28.0 8.3 8.5 7.2 4.5
SNB 14-6 18287 1/4 6.4 12.0 28.0 7.5 10.5 9.0 5.8
SNB 14-8 18288 5/16 8.4 14.0 28.0 7.5 10.5 9.0 5.8
SNB 22-8 18289 5/16 8.4 14.0 34.5 9.0 12.0 11.5 7.7
返回前页
  • 关于我们
  • 公司简介
  • 企业荣誉
  • 企业文化
  • 人才招聘
  • 新闻中心
  • 公司动态
  • 行业新闻
  • 展会信息
  • 产品中心
  • 产品展示
  • 新品推荐
  • 产品资料
  • 服务中心
  • 售后服务
  • 销售网络
  • 客户反馈
  • 联系我们
  • 联系方式
  • 代理加盟
  •  
  • 扫一扫手机访问
  • 联系我们
  • (0)13968758921
  • 周一至周五8:00-18:00